Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 225'177 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'631 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 225'162 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 225'146 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 217'874 | 96% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 208'715 | 92% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 197'743 | 87% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 191'240 | 84% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 107'644 | 47% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'347 | 28% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'671 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 35'247 | 15% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'231 | 12% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'212 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'180 | 7% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'083 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'604 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'722 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'389 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'882 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.