Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 205'966 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 163'934 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 205'962 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 205'961 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 189'322 | 91% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 172'110 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 146'868 | 71% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 140'977 | 68% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 114'986 | 55% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 78'186 | 37% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 74'920 | 36% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 70'274 | 34% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 63'172 | 30% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 58'152 | 28% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 55'092 | 26% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 46'957 | 22% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 8'749 | 4% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 7'436 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 74 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.