Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 230'898 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 374'312 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 230'875 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 230'828 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 222'424 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 217'069 | 94% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 216'798 | 93% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 214'699 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 213'656 | 92% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 210'585 | 91% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 117'440 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 94'791 | 41% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 72'588 | 31% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 70'127 | 30% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 66'912 | 28% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'117 | 27% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 52'855 | 22% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 42'594 | 18% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.