Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 14'229 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'172 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 14'229 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 14'229 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 14'228 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 14'210 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'495 | 94% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'242 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'841 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 11'539 | 81% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'669 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'207 | 36% |
Fax | número de Fax | 4'897 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'255 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'100 | 7% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 689 | 4% |
Empleados | número de empleados | 658 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.