Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 767'905 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 740'062 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 767'885 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 767'828 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 746'312 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 633'076 | 82% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 575'623 | 74% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 569'995 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 567'098 | 73% |
Actividad | actividad de la empresa | 556'491 | 72% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 316'357 | 41% |
Fax | número de Fax | 311'178 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 233'197 | 30% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 31'203 | 4% |
Código | registro de la empresa | 19'038 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'787 | 0% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'289 | 0% |
Empleados | número de empleados | 838 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.