Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 76'777 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 106'076 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 76'777 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 76'777 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 76'776 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 75'881 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 74'772 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 69'930 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 41'125 | 53% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 24'213 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'603 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 19'804 | 25% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'240 | 15% |
Código | registro de la empresa | 9'736 | 12% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 7'080 | 9% |
Empleados | número de empleados | 6'264 | 8% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 5'029 | 6% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'397 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'124 | 4% |
Fax | número de Fax | 3'111 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 60 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.