Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'624'959 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'384'574 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'624'758 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'624'684 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'530'912 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 1'501'211 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'424'358 | 87% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'151'804 | 70% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'035'346 | 63% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'016'823 | 62% |
Fax | número de Fax | 711'065 | 43% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 569'113 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 385'675 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 263'046 | 16% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 261'211 | 16% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 242'467 | 14% |
Código | registro de la empresa | 209'445 | 12% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 186'443 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 100'707 | 6% |
Empleados | número de empleados | 53'122 | 3% |
Facturación | volumen de negocios anual | 41'665 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.