Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 64'427 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 93'849 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 64'427 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 64'427 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 64'426 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 64'419 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 63'250 | 98% |
Página web | sitio web de la empresa | 46'823 | 72% |
Fax | número de Fax | 32'559 | 50% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 23'110 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'476 | 33% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'176 | 18% |
Empleados | número de empleados | 11'719 | 18% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'358 | 17% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'341 | 17% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.