Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'889 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 22'733 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'889 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'889 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'889 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 10'888 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'562 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'784 | 80% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'926 | 63% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'746 | 61% |
Empleados | número de empleados | 6'163 | 56% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'031 | 55% |
Fax | número de Fax | 4'555 | 41% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'201 | 29% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'188 | 29% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'072 | 28% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'579 | 23% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'370 | 21% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.