Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 38'581 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 86'387 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 38'581 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 38'581 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 38'577 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 37'470 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 35'293 | 91% |
Actividad | actividad de la empresa | 30'233 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 21'445 | 55% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'345 | 34% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'744 | 27% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'107 | 26% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'985 | 25% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 8'740 | 22% |
Fax | número de Fax | 7'872 | 20% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 6'694 | 17% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 6'387 | 16% |
Empleados | número de empleados | 6'014 | 15% |
Código | registro de la empresa | 4'578 | 11% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'574 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 700 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 427 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.