Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 44'016 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 87'510 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 44'016 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 44'011 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 44'010 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 43'576 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 41'787 | 94% |
Página web | sitio web de la empresa | 38'156 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 37'631 | 85% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 25'029 | 56% |
Empleados | número de empleados | 20'824 | 47% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 20'579 | 46% |
Código | registro de la empresa | 19'001 | 43% |
Fax | número de Fax | 18'743 | 42% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'504 | 37% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 512 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.