Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'514 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 36'189 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 16'514 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'514 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'513 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 16'504 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 15'039 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'398 | 81% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'494 | 69% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'968 | 48% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'479 | 39% |
Fax | número de Fax | 5'930 | 35% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'667 | 34% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'463 | 27% |
Empleados | número de empleados | 4'257 | 25% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'233 | 19% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'611 | 9% |
Código | registro de la empresa | 391 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.