Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'270 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 13'976 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'270 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 8'269 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'214 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'198 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'114 | 98% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'469 | 90% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'092 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'619 | 80% |
Fax | número de Fax | 6'338 | 76% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'258 | 51% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'417 | 41% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'275 | 39% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'972 | 23% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'565 | 18% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 973 | 11% |
Código | registro de la empresa | 256 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.