Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 41'460 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 112'880 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 41'460 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 41'454 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 41'444 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 41'278 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 40'711 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 39'698 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 39'610 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 38'918 | 93% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'437 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'138 | 43% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'561 | 27% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'477 | 27% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 11'398 | 27% |
Empleados | número de empleados | 11'181 | 26% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'993 | 24% |
Fax | número de Fax | 6'905 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.