Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 31'277 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 24'605 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 31'277 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 31'268 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 31'255 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'239 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 30'202 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 24'506 | 78% |
Página web | sitio web de la empresa | 22'680 | 72% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'000 | 35% |
Fax | número de Fax | 8'770 | 28% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'621 | 27% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'256 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'982 | 15% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'520 | 8% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 210 | 0% |
Empleados | número de empleados | 149 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.