Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 45'040 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'099 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 45'040 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 45'039 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 45'031 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 44'990 | 99% |
Fax | número de Fax | 44'179 | 98% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 43'069 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 24'941 | 55% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'896 | 35% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'858 | 4% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'162 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'027 | 2% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 616 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 464 | 1% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 343 | 0% |
Empleados | número de empleados | 87 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.