Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'579 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 19'401 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 5'579 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'579 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'573 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'566 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'413 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 5'405 | 96% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'357 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'330 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'813 | 50% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'390 | 42% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'204 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'195 | 21% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'183 | 21% |
Empleados | número de empleados | 1'151 | 20% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'035 | 18% |
Fax | número de Fax | 633 | 11% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.