Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'387 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 35'936 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'387 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'387 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'387 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 15'386 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 14'638 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 13'103 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 12'202 | 79% |
Actividad | actividad de la empresa | 11'093 | 72% |
Empleados | número de empleados | 6'596 | 42% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'569 | 42% |
Fax | número de Fax | 5'593 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'436 | 35% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'097 | 33% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'008 | 19% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'576 | 16% |
Facturación | volumen de negocios anual | 2'493 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.