Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'361 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 16'711 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'361 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'361 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'361 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 5'360 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'257 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 5'186 | 96% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'141 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'114 | 95% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'629 | 49% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'456 | 45% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'254 | 23% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'248 | 23% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'244 | 23% |
Empleados | número de empleados | 1'197 | 22% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 1'063 | 19% |
Fax | número de Fax | 768 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.