Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 225'177 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'631 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 225'162 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 225'146 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 217'874 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 208'715 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 197'743 | 87% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 191'240 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 107'644 | 47% |
Código | registro de la empresa | 64'347 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 45'671 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 35'247 | 15% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'231 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'212 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'180 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'083 | 5% |
Fax | número de Fax | 11'604 | 5% |
Empleados | número de empleados | 10'722 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'389 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'882 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.