Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 48'206 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 57'403 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 48'205 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 48'204 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 47'472 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 47'069 | 97% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 46'117 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 41'670 | 86% |
Fax | número de Fax | 34'362 | 71% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 33'731 | 69% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 27'391 | 56% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 27'134 | 56% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 25'710 | 53% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 20'615 | 42% |
Página web | sitio web de la empresa | 18'161 | 37% |
Empleados | número de empleados | 15'699 | 32% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'755 | 20% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'894 | 18% |
Código | registro de la empresa | 1'707 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.