Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 18'231 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 34'418 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 18'231 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 18'231 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 18'228 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 18'005 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 17'985 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'741 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 15'846 | 86% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'128 | 82% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'431 | 40% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'273 | 34% |
Fax | número de Fax | 4'818 | 26% |
Empleados | número de empleados | 3'560 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'754 | 9% |
Código | registro de la empresa | 1'704 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'662 | 9% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'234 | 6% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 628 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.