Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 13'836 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'662 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 13'836 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 13'836 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 13'836 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'834 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 13'268 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'780 | 70% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'685 | 62% |
Actividad | actividad de la empresa | 7'261 | 52% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'866 | 49% |
Empleados | número de empleados | 6'682 | 48% |
Fax | número de Fax | 4'663 | 33% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 4'142 | 29% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'111 | 29% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'070 | 29% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'296 | 23% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'940 | 21% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.