Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 90'854 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 102'970 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 90'854 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 90'851 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 90'850 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 76'951 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 65'897 | 72% |
Página web | sitio web de la empresa | 58'901 | 64% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 55'088 | 60% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 36'654 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 36'565 | 40% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 30'967 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 24'932 | 27% |
Fax | número de Fax | 24'387 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 22'382 | 24% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 19'251 | 21% |
Código | registro de la empresa | 7'877 | 8% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.