Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 40'125 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 75'004 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 40'125 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 40'125 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 40'120 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 39'978 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'556 | 96% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 33'911 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 32'376 | 80% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'412 | 73% |
Fax | número de Fax | 18'619 | 46% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'596 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 12'466 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'052 | 10% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'361 | 5% |
Empleados | número de empleados | 1'275 | 3% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 987 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.