Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 52'314 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 125'106 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 52'314 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 52'312 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 52'310 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 52'300 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 48'180 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 43'112 | 82% |
Página web | sitio web de la empresa | 42'567 | 81% |
Actividad | actividad de la empresa | 39'095 | 74% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 22'868 | 43% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'849 | 36% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'173 | 29% |
Empleados | número de empleados | 13'410 | 25% |
Fax | número de Fax | 11'222 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'438 | 19% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 8'001 | 15% |
Facturación | volumen de negocios anual | 7'734 | 14% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.