Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'477'627 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 692'970 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 1'477'596 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'477'568 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'455'482 | 98% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'438'806 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'352'364 | 91% |
Actividad | actividad de la empresa | 1'304'894 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'304'632 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 391'359 | 26% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 276'136 | 18% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 226'307 | 15% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 225'955 | 15% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 203'941 | 13% |
Facturación | volumen de negocios anual | 173'013 | 11% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 151'432 | 10% |
Fax | número de Fax | 113'086 | 7% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 107'311 | 7% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 44'572 | 3% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 29'265 | 1% |
Código | registro de la empresa | 23'570 | 1% |
Empleados | número de empleados | 14'712 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.