Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 65'509 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 47'245 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 65'509 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 65'470 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 65'375 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 65'209 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 60'972 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 59'344 | 90% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 53'087 | 81% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 52'904 | 80% |
Fax | número de Fax | 47'975 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 47'301 | 72% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 29'921 | 45% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'890 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'574 | 17% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'164 | 1% |
Código | registro de la empresa | 896 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 877 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.