Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'374'173 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'683'680 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'374'145 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'374'111 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'262'713 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'127'692 | 82% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'067'557 | 77% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'000'323 | 72% |
Actividad | actividad de la empresa | 950'252 | 69% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 710'182 | 51% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 637'453 | 46% |
Fax | número de Fax | 458'311 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'641 | 31% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 388'182 | 28% |
Empleados | número de empleados | 293'582 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 265'056 | 19% |
Código | registro de la empresa | 164'153 | 11% |
Facturación | volumen de negocios anual | 102'831 | 7% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.