Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 12'348 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 32'209 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 12'348 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 12'348 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 12'348 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 12'348 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'334 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 12'243 | 99% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 12'182 | 98% |
Código | registro de la empresa | 11'189 | 90% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'934 | 88% |
Página web | sitio web de la empresa | 4'876 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'248 | 26% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'595 | 21% |
Fax | número de Fax | 283 | 2% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 164 | 1% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 71 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.