Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 9'289 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 29'714 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 9'289 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 9'288 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 9'288 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 9'287 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'152 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'971 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'832 | 95% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'783 | 94% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'587 | 49% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'124 | 44% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'099 | 33% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 3'097 | 33% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'097 | 33% |
Empleados | número de empleados | 3'038 | 32% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 2'919 | 31% |
Fax | número de Fax | 1'847 | 19% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.