Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 48'481 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 74'347 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 48'481 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 48'480 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 48'479 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 48'476 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 48'361 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 47'280 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 45'664 | 94% |
Código | registro de la empresa | 42'367 | 87% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 41'972 | 86% |
Empleados | número de empleados | 28'900 | 59% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 26'064 | 53% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 25'598 | 52% |
Página web | sitio web de la empresa | 23'865 | 49% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 23'792 | 49% |
Facturación | volumen de negocios anual | 20'639 | 42% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 17'041 | 35% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'112 | 33% |
Fax | número de Fax | 11'551 | 23% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'738 | 18% |
Enlace de perfil de Facebook | 1'011 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.