Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 278'361 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 398'125 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 278'361 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 278'346 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 278'339 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 264'675 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 231'873 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 206'959 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 205'823 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 136'127 | 48% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 114'950 | 41% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 81'141 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 79'968 | 28% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 65'968 | 23% |
Código | registro de la empresa | 64'457 | 23% |
Fax | número de Fax | 63'618 | 22% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 28'289 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 23'015 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 16'784 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 8'966 | 3% |
Empleados | número de empleados | 3'275 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 123 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.