Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 767'907 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 740'062 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 767'887 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 767'830 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 746'314 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 633'076 | 82% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 575'622 | 74% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 569'994 | 74% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 567'100 | 73% |
Actividad | actividad de la empresa | 556'502 | 72% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 316'356 | 41% |
Fax | número de Fax | 311'176 | 40% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 233'196 | 30% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 31'207 | 4% |
Código | registro de la empresa | 19'038 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 6'791 | 0% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'289 | 0% |
Empleados | número de empleados | 838 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.