Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 1'208'540 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 940'715 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 1'208'520 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 1'208'514 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 1'150'278 | 95% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'147'017 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 1'097'289 | 90% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'003'649 | 83% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 860'362 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 820'846 | 67% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 586'311 | 48% |
Fax | número de Fax | 581'822 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 433'425 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 249'036 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 147'323 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 136'186 | 11% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 114'352 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 74'536 | 6% |
Empleados | número de empleados | 63'025 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 27'377 | 2% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 16'864 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.