Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 270'626 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 119'900 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 270'615 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 270'608 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 263'685 | 97% |
Fax | número de Fax | 238'321 | 88% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 237'314 | 87% |
Actividad | actividad de la empresa | 230'381 | 85% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 220'266 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 67'596 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 63'074 | 23% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 32'564 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 28'547 | 10% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 24'677 | 9% |
Empleados | número de empleados | 18'037 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 15'192 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'879 | 2% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'967 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.