Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'452 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 9'096 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 3'452 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'452 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'452 | 100% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 3'449 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'401 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'225 | 93% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'850 | 82% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'758 | 79% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 2'687 | 77% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'988 | 57% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'887 | 54% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'822 | 52% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'659 | 48% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'491 | 43% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'086 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'068 | 30% |
Käive | aastakäive | 985 | 28% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 814 | 23% |
Faks | faksinumber | 682 | 19% |
Facebooki profiili link | 61 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.