Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'785 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 942'202 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'765 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'759 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'526 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'235 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'433 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'004'234 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'517 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 821'178 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'768 | 48% |
Faks | faksinumber | 581'700 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'695 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'413 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'170 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'127 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'355 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'417 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 62'969 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'370 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'857 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.