Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'208'540 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 940'715 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'208'520 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'208'514 | 99% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'150'278 | 95% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'147'017 | 94% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'097'289 | 90% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'003'649 | 83% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 860'362 | 71% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 820'846 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 586'311 | 48% |
Faks | faksinumber | 581'822 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 433'425 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 249'036 | 20% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 147'323 | 12% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 136'186 | 11% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 114'352 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 74'536 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 63'025 | 5% |
Käive | aastakäive | 27'377 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 16'864 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.