Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'624'947 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'384'569 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'624'746 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 1'624'672 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'530'899 | 94% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'501'207 | 92% |
Telefon | kontakttelefoni number | 1'424'349 | 87% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'151'794 | 70% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'035'342 | 63% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'016'813 | 62% |
Faks | faksinumber | 711'057 | 43% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 569'110 | 35% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 385'673 | 23% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 263'040 | 16% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 261'205 | 16% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 242'467 | 14% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 209'445 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 186'443 | 11% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 100'707 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 53'118 | 3% |
Käive | aastakäive | 41'665 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.