Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 38'581 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 86'387 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 38'581 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 38'581 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 38'577 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 37'470 | 97% |
Telefon | kontakttelefoni number | 35'293 | 91% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 30'233 | 78% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 21'447 | 55% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'345 | 34% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'744 | 27% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'107 | 26% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 9'985 | 25% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 8'740 | 22% |
Faks | faksinumber | 7'872 | 20% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 6'694 | 17% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'387 | 16% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'014 | 15% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'578 | 11% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'574 | 11% |
Käive | aastakäive | 700 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 427 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.