Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'947 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 10'589 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 3'947 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'947 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'947 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 3'947 | 100% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 3'908 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'745 | 94% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 3'291 | 83% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'118 | 53% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'394 | 35% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'320 | 33% |
Faks | faksinumber | 1'218 | 30% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'092 | 27% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'001 | 25% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 867 | 21% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 829 | 21% |
Töötajad | Töötajate arv | 766 | 19% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 688 | 17% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 527 | 13% |
Käive | aastakäive | 102 | 2% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 73 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.