| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'843 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 50'638 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'843 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'841 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 27'840 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'725 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 26'377 | 94% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 25'270 | 90% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 25'252 | 90% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 22'491 | 80% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'582 | 52% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 10'336 | 37% |
| Faks | faksinumber | 9'751 | 35% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'991 | 28% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 5'618 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 5'589 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'290 | 15% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'476 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'474 | 12% |
| Käive | aastakäive | 1'833 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 681 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.