Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 10'936 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 21'590 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 10'936 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 10'936 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 10'936 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'935 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 10'932 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 10'760 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 10'146 | 92% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'815 | 80% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 8'570 | 78% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 6'348 | 58% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'097 | 55% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'473 | 50% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 5'411 | 49% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 4'919 | 44% |
Käive | aastakäive | 3'828 | 35% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'663 | 33% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'531 | 32% |
Faks | faksinumber | 2'444 | 22% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'234 | 20% |
Facebooki profiili link | 248 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.