Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 142'783 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 169'153 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 142'769 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 142'752 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 142'573 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 139'918 | 97% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 139'203 | 97% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 133'477 | 93% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 113'749 | 79% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 112'538 | 78% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 95'925 | 67% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79'423 | 55% |
Töötajad | Töötajate arv | 75'366 | 52% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 69'716 | 48% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 67'087 | 46% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 60'825 | 42% |
Käive | aastakäive | 44'694 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 42'273 | 29% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 40'225 | 28% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 29'185 | 20% |
Faks | faksinumber | 25'596 | 17% |
Facebooki profiili link | 2'926 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.