Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 225'546 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'614 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 225'531 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 225'515 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 218'241 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 209'069 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'813 | 87% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 191'575 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 107'818 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'346 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'912 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 35'267 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'234 | 12% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'212 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'180 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'085 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'604 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'721 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'389 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'881 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.