Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 5'965 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 13'779 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 5'965 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 5'965 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 5'965 | 100% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 5'961 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 5'887 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 5'563 | 93% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 5'060 | 84% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'795 | 80% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'742 | 79% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'548 | 59% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'355 | 56% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'173 | 53% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'837 | 47% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'732 | 45% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'873 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'822 | 30% |
Käive | aastakäive | 1'758 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'395 | 23% |
Faks | faksinumber | 1'220 | 20% |
Facebooki profiili link | 114 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.