Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'633'438 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'669'393 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'633'151 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'633'082 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'145'355 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'770'256 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'047 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'691'452 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'443'888 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'422'877 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'417'389 | 39% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'932 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'034 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'337 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'918 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'235 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'377 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'209 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'573 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'900 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.