| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'637'978 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'671'567 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'637'692 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'637'623 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'147'795 | 86% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'774'729 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'054 | 75% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'695'732 | 74% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'448'305 | 67% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'424'752 | 66% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'421'694 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'968 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'187 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'334 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'903 | 18% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'275 | 13% |
| Faks | faksinumber | 443'281 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'142 | 9% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'563 | 5% |
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 26'871 | 0% |
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.