Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 102'620 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 48'475 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 102'620 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 102'617 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 102'605 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 99'846 | 97% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 91'493 | 89% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 86'116 | 83% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 34'295 | 33% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 19'442 | 18% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 18'858 | 18% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 16'046 | 15% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 12'193 | 11% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 10'748 | 10% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 9'347 | 9% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'453 | 6% |
Töötajad | Töötajate arv | 6'076 | 5% |
Faks | faksinumber | 5'826 | 5% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 5'553 | 5% |
Käive | aastakäive | 4'781 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'734 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.