Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 383'197 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 469'839 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 383'181 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 383'147 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 365'361 | 95% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 297'507 | 77% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 291'846 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 254'259 | 66% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 250'805 | 65% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 173'369 | 45% |
Faks | faksinumber | 110'905 | 28% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 105'411 | 27% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 96'850 | 25% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'339 | 21% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 68'735 | 17% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 68'578 | 17% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 62'431 | 16% |
Töötajad | Töötajate arv | 56'682 | 14% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 43'951 | 11% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 43'012 | 11% |
Käive | aastakäive | 6'570 | 1% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 5'932 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.