| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 382'770 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 470'036 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 382'754 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 382'720 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 364'934 | 95% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 297'253 | 77% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 291'419 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 254'245 | 66% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 250'616 | 65% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 173'469 | 45% |
| Faks | faksinumber | 110'581 | 28% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 105'423 | 27% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 96'440 | 25% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 81'375 | 21% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 68'507 | 17% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 68'162 | 17% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 62'046 | 16% |
| Töötajad | Töötajate arv | 56'379 | 14% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 43'951 | 11% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 43'012 | 11% |
| Käive | aastakäive | 6'570 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 5'932 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.