Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 216'039 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'448 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 216'039 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 216'039 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 216'035 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'867 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'394 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 182'901 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'734 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 108'994 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'286 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'719 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'682 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'875 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'664 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'351 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'164 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'769 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'710 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'317 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'108 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.