Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 215'804 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 258'443 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 215'804 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 215'804 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 215'800 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 215'632 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 192'167 | 89% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 182'893 | 84% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 145'667 | 67% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 108'994 | 50% |
Faks | faksinumber | 105'098 | 48% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 75'719 | 35% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 46'528 | 21% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 31'777 | 14% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 26'632 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'347 | 7% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 16'077 | 7% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 15'763 | 7% |
Töötajad | Töötajate arv | 12'677 | 5% |
Käive | aastakäive | 5'317 | 2% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 4'108 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.